Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Египет, Канада, Турция, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:SBN | Тип:Aquaculture fish feed processing machine |
Напряжение:380v/50hz,220v/50hz | Размер (L*W*H):22m*2m*4m,24m*2m*4m,28m*2m*5m |
Вес:9000 kg | Гарантированность:1 year |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Маркетинг типа:Горячий продукт 2019 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:3 года | Основные компоненты:PLC, Шестерня, Коробка передач, Двигатель, Подшипник |
Емкость:2-6t/h | After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas |
Processing:fish feed processing machine | Processing Types:pet food/ fish feed/dog food/cat food/shrmp feed |
capacity:140-160kg/h,240-260kg/h,500-600kg/h | material:stainless steel food grade |
extruder:twin-screw extruder | Chinese or Siemens motor:Chinese or Siemens motor |
screw:alloy steel screw,self-cleaning | After Warranty Service:Video technical support |
Service:Field maintenance and repair service |
От 1 до 6 лет/ч водных аквакультуры плавающий и опускается на дно корм для рыб машина для обработки экструзионное оборудование линия завода Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для замеса муки | 19,19 mm | 12 | 515 kN | 0,006 Kg | ||||
автоматический дозатор корма для животных | 0 Inch | 0 Millimeter | 3.625 Inch | 92.075 Millimeter | 1.43 Inch | 36.322 Millimeter | 1.546 | ||||
гравитационная кормушка для домашних животных и диспенсеры для воды | 12.205 Inch | 310 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 3.228 Inch | 82 Millimeter | 22.5 | ||||
небольшой электрический экструдер для кормления рыб | Spherical Roller Bearing | 45mm | 250 | 1.825 | ||||
экструдер гранулятор | 3-35/64 in | 1-7/16 in | 20 | Steel | ||||
умный дозатор корма для животных | 85mm | 45mm | 23mm | 210 mm | ||||
экструдер корма для домашних животных для продажи | 27 mm | 20 mm | 4 mm | 20 mm | ||||
автоматическая кормушка для животных | 210 mm | 140 mm | 53 mm | 0.5000 | ||||
редуктор двухшнекового экструдера | 3460 lbf | 1-7/16 in | C3 | 250 | ||||
автоматическая кормушка для животных | G071805FP | 10.8 | Beta 25{c} >= 1000 (ISO 16889 DFE) | None | ||||
умная автоматическая кормушка для кошек | 25 | UE207-23 | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 515 kN |
Замена Тюлень Из Линия по производству тонущих и плавучих кормов для рыб Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
редуктор двухшнекового экструдера | 38,1 mm | 2 Bolt Flange Block | 1,75 Kg | 0.0 | ||||
автоматическая кормушка для животных | 105 mm | 145 mm | 0,84 Kg | 2.795 Inch | 71 Millimeter | ||||
таймер корма для животных | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 3.752 Inch | 95.3 Millimeter | 5.448 | 0.0 | ||||
гравитационная кормушка для домашних животных и диспенсеры для воды | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0.972 Inch | 24.7 Millimeter | 0.18 | 0.0 | ||||
машина для замеса муки | 0.0 | 25 Micron | 4 | 0.0 | ||||
коммерческая машина для смешивания муки | Uncoated | 2.19 | - | 0.0 | ||||
экструдер гранулятор | 80 mm | 170 mm | Cast Steel | 2464 mm (97.00 inch) | ||||
небольшой электрический экструдер для кормления рыб | 10 mm | 22 mm | Ball Bearing | 6.0000 | ||||
умная автоматическая кормушка для кошек | 25 mm | 80 mm | 8483.20.40.80 | Galvanized | ||||
умный дозатор корма для животных | Beta 2.5[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | 65 mm (2.57 inch) | http://www.qmbearings.com | 39 mm | ||||
экструдер корма для домашних животных для продажи | 9 000 r/min | 160 | 3.74 | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | ||||
дозатор корма для животных с камерой | 03.1.560.25G.16.B.V | 6.0000 | 22 | 0.0 | ||||
цены на экструдер для кормления рыб | Not Rated | 39 mm | N/A | 22210 | ||||
автоматический дозатор корма для животных | 0.972 Inch | 24.7 Millimeter | 30 | 3000 | http://www.qmbearings.com |
Клиентские дела для От 1 до 6 лет/ч водных аквакультуры плавающий и опускается на дно корм для рыб машина для обработки экструзионное оборудование линия завода Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | 200-500 кг/ч гранульная мельница, производство тонущего экструдера для корма рыбы Обработать в Индонезия Пищевой завод |
2 | Новый дизайн, машина для экструзии гранул корма для рыбы/плавающая машина для производства корма для рыбы Продается Греция |
3 | Автоматическая плавающая погружная Линия для производства сухих гранул для рыбы на продажу Обработать в Индонезия Пищевой завод |
4 | Плавающей / тонущий рыбная кормовая технологическая линия экструзии пресс Продажа в Южная Африка |
5 | Экструдер для корма для рыбы сухого типа, машина для изготовления плавающей рыбной пищи или погружения корма для домашних животных, водная экструдирующая линия для корма креветок Продажа до Греция Производитель |
6 | 150-2500 кг/ч плавающая машина для производства рыбной пищи, экструдер для корма, перерабатывающая линия Продается Шри-Ланка |
Дело клиента Линия по производству тонущих и плавучих кормов для рыб Продается завод пищевой фабрики | |
---|---|
1 | Полностью Автоматический погружной экструдер для сома мокрого типа, плавающая мельница для корма для рыбы, производство гранул, экструзионная машина Продается Южная Африка |
2 | Лидер продаж, сертифицированная Ce водная Тонущая линия по производству гранул для корма рыбы Обработать в Египет Пищевой завод |
3 | Полностью автоматическая линия по производству пищевых продуктов для рыбы, оборудование для кормления рыбы, линия по переработке декоративных кормов для рыбы Продажа до Турция Производитель |
4 | Плавающая погружная машина для производства рыбного корма, машина для переработки растений на заводе Продается Алжир |
5 | Автоматическая плавающая погружная Линия для производства сухих гранул для рыбы на продажу Обработать в Аргентина Пищевой завод |
6 | Новая технология экструдер для пищевых продуктов для домашних животных/плавающая машина для корма для рыбы/перерабатывающая линия для пищевых продуктов для собак Продажа до Саудовская Аравия Производитель |
От 1 до 6 лет/ч водных аквакультуры плавающий и опускается на дно корм для рыб машина для обработки экструзионное оборудование линия завода Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Simple operation floating and sinking fish feed processing line with ISO Certification | 1 Set | US$1524 | US$6126 |
Полностью автоматическая линия по производству пищевых продуктов для рыбы, оборудование для кормления рыбы, линия по переработке декоративных кормов для рыбы | 1 Set | US$1610 | US$5624 |
Экструзионная плавающая погружная машина для производства экструдера для рыбьего корма | 1 Set | US$1088 | US$5406 |
Машина для производства корма для домашних животных по низкой цене, автоматическое оборудование для кормления собак, кошек, птиц, рыб | 1 Set | US$1916 | US$5904 |
Машина для производства рыбного корма, плавающая погружная машина для производства экструдера для рыбного корма | 1 Set | US$1923 | US$5810 |
Плавучий и Тонущая рыба корма линия по переработке пеллет | 1 Set | US$1824 | US$6857 |
Copyright © 2017 - 2022Производитель тонущих и плавающих машин для кормления рыб все права защищены.